Tallinnas ja Harjumaal on kokku 102 uusarendusprojekti kokku 1730 korteripakkumisega. Toome välja neist kõige kallimad, mille jäägi keskmine hind ületab 3000 €/m² piiri.
Projekti nimi | Linnaosa | Aadress | Jääk | Keskmine m² hind |
Poordi Residents | Kesklinn | Poordi 1 | 3 | 4101 |
Roseni 9 | Kesklinn | Roseni 9 | 13 | 3963 |
Nova Maja | Põhja-Tallinn | Kopli 4, 6 | 9 | 3549 |
Promenaadi Maja | Kesklinn | Poordi 3 | 37 | 3523 |
R18 – Rotermann City | Kesklinn | Rotermanni 18 | 18 | 3501 |
Laev | Haabersti | Vabaõhumuuseumi tee 1 | 18 | 3477 |
Meerhof 2.0 | Kesklinn | Pirita tee 20a/1 | 27 | 3393 |
Kopli 16 | Põhja-Tallinn | Kopli 16 | 5 | 3293 |
Haven Kakumäe | Haabersti | Lesta 10 | 55 | 3275 |
Poska 12 | Kesklinn | Poska 12 | 10 | 3131 |
Vana-Kalamaja 10 | Põhja-Tallinn | Vana-Kalamaja 10 | 4 | 3039 |
Allikas: Pindi Kinnisvara
Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et kallimad projektid on valdavas enamuses koondunud kesklinna või Põhja-Tallinnasse. „Ilma näpuga näitamata – osade hinnatase on õigustatud, osadel mitte, valik jäägu tarbija teha,“ sõnas ta.
Kõikide arendusprojektide müügisolevate vabade korterite keskmine ruutmeetri hind oli juuni alguse seisuga 2371 eurot. Kõige odavamad uued korterid on Maardus, Lool, Lasnamäel ja Kiilis.
Pindi Kinnisvara monitoorib igakuiselt kõikide suuremate arendusprojektide müügitempot ja -hindu. Ettevõtte enda müügiportfellis on ca veerand kõikidest turul pakutavatest arendusprojektidest.