Vana-Kuuli 1 hinnad ja plaanid

Korterite hinna sisse kuulub parkimiskoht Narva mnt 148 parklas!

Korrus Korter Tubade arv
Netopind HIND EUR
m2
2 1 3 77.2 98 450
  2 2 47.6 broneeritud
  3 2 47.6 müüdud
  4 3 77.2 98 450
  29 3 77.2 98 450
  30 2 47.6 broneeritud
  31 2 47.6 müüdud
  32 3 77.2 98 450
3 5 3 77.2 98 450
  6 2 47.6 müüdud
  7 2 47.6 müüdud
  8 3 77.2 müüdud
  33 3 77.2 müüdud
  34 2 47.6 müüdud
  35 2 47.6 müüdud
  36 3 77.2 müüdud
4 9 3 77.2 müüdud
  10 2 47.6 müüdud
  11 2 47.6 müüdud
  12 3 77.2 müüdud
  37 3 77.2 103 370
  38 2 47.6 müüdud
  39 2 47.6 müüdud
  40 3 77.2 müüdud
5 13 3 77.2 müüdud
  14 2 47.6 müüdud
  15 2 47.6 müüdud
  16 3 77.2 müüdud
  41 3 77.2 müüdud
  42 2 47.6 müüdud
  43 2 47.6 müüdud
  44 3 77.2 müüdud
6 17 3 77.2 113 160
hinnas parkimiskoht
  18 2 47.6 müüdud
  19 2 47.6 müüdud
  20 3 77.2 müüdud
  45 3 77.2 113 160
hinnas parkimiskoht
  46 2 47.6 müüdud
  47 2 47.6 müüdud
  48 3 77.2 müüdud
7 21 3 77.2 113 160
hinnas parkimiskoht
  22 2 47.6 müüdud
  23 2 47.6 müüdud
  24 3 77.2 müüdud
  49 3 77.2 113 160
hinnas parkimiskoht
  50 2 47.6 müüdud
  51 2 47.6 müüdud
  52 3 77.2 113 160
hinnas parkimiskoht
8 25 3 77.2 müüdud
  26 2 47.6 müüdud
  27 2 47.6 müüdud
  28 3 77.2 müüdud
  53 3 77.2 müüdud
  54 2 47.6 müüdud
  55 2 47.6 müüdud
  56 3 77.2 müüdud