Hinnakiri
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.| Tallinn ja Harjumaa | digitaalne eksperthinnang | ||
| EUR | |||
| korter | |||
| tüüpprojektiga korterid äärelinnas | 99 | ||
| teised Tallinna ja Tallinna lähiümbruse korterid (Viimsi, Peetri küla, Tiskre) | 109 | ||
| Harju mk 10 kuni 20 km Pindi Kinnisvara büroost | 119 | ||
| Harju mk 20 kuni 30 km Pindi Kinnisvara büroost | 139 | ||
| Korterid üle 30 km | kokkuleppel | ||
| eluhoone või eramukrunt | |||
| eramukrundid Tallinnas | 159 | ||
| eramukrundid Harju mk 10 kuni 20 km Pindi Kinnisvara büroost | 169 | ||
| eramukrundid Harju mk 20 kuni 30 km Pindi Kinnisvara büroost | 189 | ||
| eramud Tallinnas | 159 | ||
| eramud Harju mk 10 kuni 20 km Pindi Kinnisvara büroost | 169 | ||
| eramud Harju mk 20 kuni 30 km Pindi Kinnisvara büroost | 189 | ||
| Eramud ja eramukrundid üle 30 km | kokkuleppel | ||
| äripinnad, hoonete kompleksid jne | alates 40 EUR/tund+km |
||
| Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest | 10 | ||
| Kordushindamisel soodustus. | |||
| Püsiklientidele soodustus. | |||
| Võimalus kasutada kullerteenust eksperthinnangu kättetoimetamisel! | |||
| Rapla ja Raplamaa | digitaalne eksperthinnang | ||
Korter |
89 | ||
Eramu-, ridaelamu-, suvilakinnistu |
150 | ||
Tootmis-, äriobjekt; vastav kinnistu |
alates 299 | ||
Hoonestamata krunt |
140 | ||
Taluhoonetega maatulundusmaa |
150 | ||
Põllumaa |
140 | ||
Metsamaa |
kokkuleppel | ||
| Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest | 10 | ||
| Linnast väljas lisandub transpordikulu 0,4 EUR/km | 0,4 EUR/km | ||
| Suuline hinnang - 50% täishinnast. Kiirtöö - hinnalisa 50%. |
|||
Tartu ja Tartumaa |
digitaalne eksperthinnang | ||
| korter | alates 70 | ||
| eramud | alates 140 |
||
| eramuosa ja ridaelamu | kokkuleppel | ||
| eramukrunt | alates 100 | ||
| äri-ja tootmisobjektid | kokkuleppel | ||
| eriobjektid | kokkuleppel | ||
| Tartust väljas olevatele objektidele lisandub kauguse tasu. | |||
| Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest | 10 | ||
| Jõgeva ja Jõgevamaa | digitaalne eksperthinnang | ||
| korter | alates 89 | ||
| üksikelamu | alates 139 | ||
| majaosa | kokkuleppel | ||
| eramukrunt | alates 119 | ||
| äri-ja tootmisobjektid | kokkuleppel | ||
| eriobjektid | kokkuleppel | ||
| Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest | 10 | ||
| Jõgevast väljas olevatele objektidele lisandub kauguse tasu. | |||
| Põlva ja Põlvamaa | digitaalne eksperthinnang | ||
| korter | alates 89 | ||
| üksikelamu | alates 139 | ||
| majaosa | kokkuleppel | ||
| eramukrunt | alates 119 | ||
| äri-ja tootmisobjektid | kokkuleppel | ||
| eriobjektid | kokkuleppel | ||
| Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest | 10 | ||
| Põlvast väljas olevatele objektidele lisandub kauguse tasu. | |||
| Võru ja Võru maakond | digitaalne eksperthinnang | ||
| korter | alates 89 | ||
| maja | alates 139 | ||
| majaosa | kokkuleppel | ||
| eramukrunt | alates 119 | ||
| äri-ja tootmisobjektid | kokkuleppel | ||
| eriobjektid | kokkuleppel | ||
| Võrust väljas olevatele objektidele lisandub kauguse tasu. | |||
| Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest | 10 | ||
| Valga ja Valga maakond | digitaalne eksperthinnang | ||
| korter | alates 89 | ||
| maja | alates 139 | ||
| majaosa | kokkuleppel | ||
| krunt | alates 119 | ||
| äri- ja tootmishooned | kokkuleppel | ||
| eriobjektid | kokkuleppel | ||
| Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest | 10 | ||
| Pärnu ja Pärnu maakond | digitaalne eksperthinnang | ||
| Pakume krediidiasutuste klientidele 14€ soodustust! | |||
| korter | |||
| Pärnus | 59 | ||
| Pärnu mk kuni 15 km Pindi Kinnisvara büroost | 69 | ||
| Pärnu mk 15 kuni 30 km Pindi Kinnisvara büroost | 89 | ||
| Pärnu mk 30 kuni 50 km Pindi Kinnisvara büroost | 109 | ||
| eluhoone, ridaelamu või eramukrunt | |||
| alla 200m2 eramud ja alla 2000 m2 krundid | 89 | ||
| Pärnu mk kuni 15 km Pindi Kinnisvara büroost | 99 | ||
| Pärnu mk 15 kuni 30 km Pindi Kinnisvara büroost | 109 | ||
| Pärnu mk 30 kuni 50 km Pindi Kinnisvara büroost | 119 | ||
| äripinnad, hoonete kompleksid jm | kokkuleppel | ||
| Suuline hindamine 50% hinnangu maksumusest | |||
| Kordushindamisel soodustus keskmiselt 20% | |||
| Tellides eksperthinnangu mitmele üksteise läheduses asuvale objektile, on hinnaalandus kuni 20% | |||
| Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest | 10 | ||
| Rakvere ja Lääne-Virumaa | digitaalne eksperthinnang | ||
korterid |
69 | ||
| majad, majaosad, ridaelamud, suvila | 129 | ||
elamukrunt |
109 | ||
äriobjekt |
|||
| Paberkandjal hinnangule lisandub | 10 | ||
| Mitmele objektile hindamise tellimisel ja kordushindamisel kehtivad soodustused. Küsi julgesti! Linnast väljasõidul lisandub kokkuleppeline väljasõidutasu. Eksperthinnang väljastatakse peale teenustasu maksmist. |
|||
| Narva ja Ida-Virumaa | digitaalne eksperthinnang | ||
| korter | |||
| Narva ja Narva-Jõesuu | 65 | ||
| eramu | |||
| Narva ja Narva-Jõesuu | 120 | ||
| eramukrunt | |||
| Narva ja Narva-Jõesuu | 115 | ||
| äri- ja tootmisobjektid |
|||
Narva ja Narva-Jõesuu |
|||
eriobjektid |
kokkuleppel | ||
| Hinnakiri kehtib elektrooniliste eksperthinnangute korral, paberkandjal hinnangule lisandub 10 EUR/ 156 EEK. |
|||
| Linnast väljasõidul, lisandub kokkuleppeline väljasõidutasu. | |||
| Mitmele objektile hindamise tellimisel ja kordushindamisel kehtivad soodustused. Küsi julgesti! | |||
| Eksperthinnang väljastatakse peale teenustasu maksmist. | |||
| Jõhvi |
digitaalne eksperthinnang | ||
korter |
65 | ||
eramu |
99 | ||
eramukrunt |
99 | ||
äriobjektid |
alates 199 | ||
| Hinnakiri kehtib elektrooniliste eksperthinnangute korral, paberkanjdal hinnangule lisandub | 10 | ||
| Linnast väljasõidul, lisandub kokkuleppeline väljasõidutasu. Mitmele objektile hindamise tellimisel ja kordushindamisel kehtivad soodustused. Küsi julgesti! Eksperthinnang väljastatakse peale teenustasu maksmist. |
|||
| Paide ja Järvamaa | digitaalne eksperthinnang | ||
| korter | |||
| Paides | 69 | ||
| Järva mk 10 - 30 km Pindi Kinnisvara büroost | 79 | ||
| eluhoone või eramukrunt | |||
| Paides | 119 | ||
| Järva mk 10 - 30 km Pindi Kinnisvara büroost | 139 | ||
| Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest | 10 | ||
| Viljandi maakond | digitaalne eksperthinnang | ||
korter |
alates 70 | ||
| eramu-, ridaelamu-, suvila | alates 120 | ||
| majaosa | kokkuleppel | ||
| elamukrunt | alates 100 | ||
| tootmis-, äriobjekt | kokkuleppel | ||
| taluhoonetega maatulundusmaa |
129 | ||
| metsamaa, põllumaa | kokkuleppel | ||
| suuline hinnang | kuni 50% täishinnast | ||
kiirtöö |
hinnalisa 50% | ||
| linnast väljas lisandub transpordikulu | kokkuleppel | ||
| eksperthinnang paberkandjal lisastasu eest | 10 | ||
| Kuressaare ja Saaremaa | digitaalne eksperthinnang | ||
| korter | |||
| Kuressaares | 79 | ||
| Saare mk 10 - 30 km Pindi Kinnisvara büroost | 89 | ||
| eramu | |||
| Kuressaares | 139 | ||
| Saare mk 10 - 30 km Pindi Kinnisvara büroost | 149 | ||
| eramukrunt | |||
| Kuressaares | 119 | ||
| Saare mk 10 - 30 km Pindi Kinnisvara büroost | 129 | ||
| Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest | 10 | ||
| Haapsalu | digitaalne eksperthinnang |
||
| korter | al. 70 | ||
| eramu | 129 | ||
| krunt | 129 | ||
| taluhoonetega maatulundusmaa | 159 | ||
| Linnast väljasõidul lisandub kokkuleppeline väljasõidutasu. | |||
| Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest | 10 | ||
| Suuline hindamine 50% eksperthinnangu täishinnast. | |||
| Kordushindamisel soodustus keskmiselt 20%. | |||
| Tellides ekperthinnangu mitmele üksteise läheduses asuvale objektile on hinnaalandus kuni 20%. | |||
| Eksperthinnang väljastatakse peale teenustasu maksmist. | |||


